Gratis værktøj
Jagttidsfinder
Vælg en art og et fylke for at se den lovlige jagttid i Norge. Datoerne kommer fra den norske jagttidsbekendtgørelse (jakttidsforskriften, 2022–2028). Lokale regler kan indskrænke eller forlænge jagttiden.
Alle jagttider i Norge
| Art | Kategori | Jagttid | Område |
|---|---|---|---|
| Fugle | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Småvildt | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Småvildt | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 28.02 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Hjortevildt | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Småvildt | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Hjortevildt | 25.09 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Småvildt | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Fugle | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdyr | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Småvildt | 10.09 – 28.02 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Hjortevildt | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdyr | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Rovdyr | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdyr | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Rovdyr | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 28.02 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Rovdyr | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Hjortevildt | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Hjortevildt | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 + undtagelser | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Rovdyr | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.08 – 23.12 + undtagelser | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fugle | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdyr | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Hjortevildt | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Småvildt | 01.04 – 31.03 + undtagelser | Hele landet |
Om jagttiderne
Den norske jagttidsbekendtgørelse (jakttidsforskriften) sætter de ydre rammer for, hvornår hver art må jages. Mange fylker og kommuner har lokale regler, der forkorter, forlænger eller lukker en jagttid, for eksempel forlænget elgjagt i dele af Innlandet og Trøndelag eller rypekvoter fastsat af lodsejeren. Tjek altid de lokale regler for det terræn, du jager i.
Kilde: Den norske jagttidsbekendtgørelse (Lovdata) (åbner i en ny fane) · Det norske Miljødirektoratet.