Kostenloses Tool
Jagdzeiten-Finder
Wähle eine Art und eine Provinz, um die gesetzliche Jagdzeit in Norwegen zu sehen. Die Daten stammen aus der nationalen Jagdzeitenverordnung (jakttidsforskriften, 2022–2028). Lokale Vorschriften können diese Zeiten einschränken oder verlängern.
Alle Jagdzeiten in Norwegen
| Art | Kategorie | Jagdzeit | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Raubwild | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Niederwild | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Niederwild | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Raubwild | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Hirschartige | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Niederwild | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Federwild | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Hirschartige | 25.09 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Federwild | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Niederwild | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Niederwild | 10.09 – 28.02 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Raubwild | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 28.02 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 + Ausnahmen | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Federwild | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Raubwild | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Raubwild | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Raubwild | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 28.02 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Hirschartige | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Hirschartige | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Raubwild | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Hirschartige | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 21.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 + Ausnahmen | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Federwild | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Federwild | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Federwild | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Raubwild | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Hirschartige | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Niederwild | 01.04 – 31.03 + Ausnahmen | Hele landet |
Über die Jagdzeiten
Die Jagdzeitenverordnung legt den äußeren Rahmen fest, in dem jede Art bejagt werden darf. Viele Provinzen und Gemeinden haben lokale Vorschriften, die eine Jagdzeit verkürzen, verlängern oder schließen, zum Beispiel eine verlängerte Elchjagd in Teilen von Innlandet und Trøndelag oder Schneehuhnquoten, die der Grundeigentümer festlegt. Prüfe immer die lokalen Regeln für das Revier, in dem du jagst.
Quelle: Die Jagdzeitenverordnung (Lovdata) (öffnet in einem neuen Tab) · Norwegische Umweltbehörde.