Herramienta gratuita
Buscador de periodos hábiles
Elige una especie y una provincia para ver el periodo hábil en Noruega. Las fechas proceden del reglamento nacional de periodos hábiles (jakttidsforskriften, 2022-2028). Las normas locales pueden restringir o ampliar estas fechas.
Todos los periodos hábiles en Noruega
| Especie | Categoría | Periodo hábil | Zona |
|---|---|---|---|
| Aves | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Cérvidos | 25.09 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 21.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Caza menor | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Depredadores | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Caza menor | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Aves | 21.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Cérvidos | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 + excepciones | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Aves | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Aves | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Cérvidos | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Cérvidos | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 28.02 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Aves | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Cérvidos | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Caza menor | 01.04 – 31.03 + excepciones | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 28.02 + excepciones | Hele landet | |
| Caza menor | 10.09 – 28.02 + excepciones | Hele landet | |
| Caza menor | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Depredadores | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Aves | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Depredadores | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Depredadores | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Aves | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Aves | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Depredadores | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Caza menor | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Cérvidos | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 21.08 – 23.12 + excepciones | Hele landet | |
| Depredadores | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Depredadores | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Depredadores | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Aves | 10.08 – 28.02 | Hele landet |
Sobre los periodos hábiles
El reglamento de periodos hábiles fija el marco general de cuándo se puede cazar cada especie. Muchas provincias y municipios tienen normas locales que acortan, amplían o cierran un periodo hábil, por ejemplo la caza del alce ampliada en partes de Innlandet y Trøndelag, o los cupos de lagópodo que fija el propietario del terreno. Confirma siempre las normas locales del terreno en el que cazas.
Fuente: Reglamento de periodos hábiles (Lovdata) (se abre en una pestaña nueva) · Agencia Noruega de Medio Ambiente.