Ilmainen työkalu
Metsästysaikahaku
Valitse laji ja lääni, niin näet laillisen metsästysajan Norjassa. Päivämäärät perustuvat Norjan valtakunnalliseen metsästysaika-asetukseen (jakttidsforskriften, 2022–2028). Paikalliset määräykset voivat rajoittaa tai pidentää näitä aikoja.
Kaikki metsästysajat Norjassa
| Laji | Luokka | Metsästysaika | Alue |
|---|---|---|---|
| Linnut | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 25.09 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Petoeläimet | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Pienriista | 10.09 – 28.02 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Petoeläimet | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 28.02 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Petoeläimet | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Pienriista | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 + poikkeukset | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Petoeläimet | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Petoeläimet | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Petoeläimet | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Pienriista | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Petoeläimet | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Pienriista | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 28.02 + poikkeukset | Hele landet | |
| Pienriista | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Petoeläimet | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Linnut | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Linnut | 21.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.08 – 23.12 + poikkeukset | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Linnut | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Hirvieläimet | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Pienriista | 01.04 – 31.03 + poikkeukset | Hele landet |
Tietoa metsästysajoista
Metsästysaika-asetus määrittää uloimmat rajat sille, milloin kutakin lajia saa metsästää. Monilla lääneillä ja kunnilla on paikallisia määräyksiä, jotka lyhentävät, pidentävät tai sulkevat metsästysajan, esimerkiksi pidennetyt hirven metsästysajat Innlandetin ja Trøndelagin läänien osissa tai maanomistajan asettamat riekkokiintiöt. Tarkista aina paikalliset säännöt sille metsästysmaalle, jolla metsästät.
Lähde: Metsästysaika-asetus (Lovdata) (avautuu uudessa välilehdessä) · Norjan ympäristövirasto (Miljødirektoratet).