Kostnadsfritt verktyg
Jakttidssökare
Välj art och fylke för att se laglig jakttid i Norge. Datumen är hämtade från jakttidsforskriften (2022–2028). Lokala föreskrifter kan inskränka eller utvidga jakttiden.
Alla jakttider i Norge
| Art | Kategori | Jakttid | Område |
|---|---|---|---|
| Fåglar | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Småvilt | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Småvilt | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Fåglar | 10.09 – 28.02 + undantag | Hele landet | |
| Hjortvilt | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Småvilt | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Fåglar | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Småvilt | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Rovdjur | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Rovdjur | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 28.02 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Hjortvilt | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Rovdjur | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdjur | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdjur | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Rovdjur | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Hjortvilt | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Hjortvilt | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Rovdjur | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Fåglar | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Småvilt | 10.09 – 28.02 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 + undantag | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.08 – 23.12 + undantag | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Fåglar | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Rovdjur | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Fåglar | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Hjortvilt | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Småvilt | 01.04 – 31.03 + undantag | Hele landet | |
| Hjortvilt | 25.09 – 23.12 + undantag | Hele landet |
Om jakttider
Jakttidsforskriften sätter de yttre ramarna för när varje art får jagas. Många fylken och kommuner har lokala föreskrifter som förkortar, utvidgar eller stänger en jakttid, till exempel utvidgad älgjakt i delar av Innlandet och Trøndelag, eller ripkvoter som markägaren fastställer. Bekräfta alltid de lokala reglerna för marken du jagar på.
Källa: Jakttidsforskriften (Lovdata) (öppnas i en ny flik) · Miljødirektoratet.