Outil gratuit
Recherche de périodes de chasse
Choisissez une espèce et un comté pour voir la période de chasse légale en Norvège. Les dates proviennent du règlement national sur les périodes de chasse (jakttidsforskriften, 2022–2028). Les réglementations locales peuvent restreindre ou prolonger ces dates.
Toutes les périodes de chasse en Norvège
| Espèce | Catégorie | Période | Zone |
|---|---|---|---|
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Prédateurs | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Cervidés | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Petit gibier | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Cervidés | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Cervidés | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Prédateurs | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Oiseaux | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Cervidés | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Petit gibier | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Oiseaux | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Cervidés | 25.09 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 + exceptions | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Prédateurs | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Petit gibier | 10.09 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Petit gibier | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Prédateurs | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Prédateurs | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Petit gibier | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Prédateurs | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Prédateurs | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Cervidés | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) | |
| Petit gibier | 01.04 – 31.03 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Oiseaux | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Prédateurs | 01.04 – 31.03 | Hele landet |
À propos des périodes de chasse
Le règlement sur les périodes de chasse fixe le cadre dans lequel chaque espèce peut être chassée. De nombreux comtés et communes ont des réglementations locales qui raccourcissent, prolongent ou ferment une période de chasse, par exemple une chasse à l’élan prolongée dans certaines parties de l’Innlandet et du Trøndelag, ou des quotas de lagopèdes fixés par le propriétaire. Vérifiez toujours les règles locales du territoire où vous chassez.
Source : Le règlement sur les périodes de chasse (Lovdata) (s’ouvre dans un nouvel onglet) · Miljødirektoratet.