Free tool
Open seasons finder
Choose a species and a county to see the open season in Norway. Dates come from the national open-season regulation (jakttidsforskriften, 2022–2028). Local regulations can restrict or extend these dates.
All open seasons in Norway
| Species | Category | Season | Area |
|---|---|---|---|
| Predators | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Small game | 10.09 – 28.02 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 01.10 – 30.11 | Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 01.10 – 23.12 | Hele landet | |
| Predators | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Østfold fylke | |
| Birds | 21.08 – 31.10 | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 | Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Small game | 01.10 – 30.04 | I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt | |
| Predators | 01.02 – 31.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Predators | 21.08 – 31.01 | Hele landet | |
| Predators | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Birds | 01.10 – 30.11 | Finnmark, Troms og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke | |
| Deer | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 28.02 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 23.12 + exceptions | Ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Vestland | |
| Birds | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Small game | 10.09 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 15.07 – 31.03 | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Deer | 25.09 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Small game | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.08 – 23.12 + exceptions | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 28.02 + exceptions | Hele landet | |
| Predators | 01.04 – 31.03 | Hele landet | |
| Deer | 01.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Predators | 15.07 – 15.04 | Hele landet | |
| Small game | 01.11 – 15.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Deer | 25.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Deer | 10.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 21.08 – 23.12 | Hele landet | |
| Predators | 21.08 – 15.03 | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Birds | 10.09 – 23.12 | Hele landet | |
| Small game | 01.04 – 31.03 + exceptions | Hele landet | |
| Deer | 20.08 – 30.09 | Hele landet (alle villreinområder) |
About the open seasons
The open-season regulation sets the outer limits for when each species may be shot. Many counties and municipalities have local regulations that shorten, extend or close a season, for example extended elk seasons in parts of Innlandet and Trøndelag, or ptarmigan quotas set by the landowner. Always confirm the local rules for the ground you are shooting over.
Source: The open-season regulation (Lovdata) (opens in a new tab) · Norwegian Environment Agency.